证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
    日期:2021-07-17 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4147
北京工业大学院校简介 历任校长
学部  | 学院  | 专业名称  | 授予学位  | 
|---|---|---|---|
信息学部  | 自动化学院  | 自动化  | 工学  | 
机器人工程  | 工学  | ||
信息与通信工程学院  | 电子信息工程  | 工学  | |
通信工程  | 工学  | ||
电子科学与技术学院 (微电子学院)  | 电子科学与技术  | 工学  | |
微电子科学与工程  | 工学  | ||
计算机学院  | 计算机科学与技术  | 工学  | |
信息安全  | 工学  | ||
物联网工程  | 工学  | ||
软件学院  | 软件工程(嵌入式软件与系统)  | 工学  | |
软件工程(数字媒体技术)  | 工学  | ||
数字媒体技术  | 工学  | ||
城建学部  | 建筑与城市规划学院  | 建筑学  | 建筑学  | 
城乡规划  | 工学  | ||
建筑工程学院  | 土木工程  | 工学  | |
建筑环境与能源应用工程  | 工学  | ||
给排水科学与工程  | 工学  | ||
水务工程  | 工学  | ||
环境与能源工程学院  | 能源与动力工程  | 工学  | |
新能源科学与工程  | 工学  | ||
环境工程  | 工学  | ||
环境科学  | 理学  | ||
应用化学  | 工学  | ||
城市交通学院  | 交通工程(交通规划与管理)  | 工学  | |
交通工程(道路与轨道工程)  | 工学  | ||
交通设备与控制工程  | 工学  | ||
文法学部  | 社会科学学院  | 法学  | 法学  | 
社会学  | 法学  | ||
社会工作  | 法学  | ||
汉语国际教育  | 文学  | ||
外国语学院  | 英语  | 文学  | |
日语  | 文学  | ||
朝鲜语  | 文学  | ||
知识产权学院  | ------  | ----  | |
材料与制造学部  | 材料科学与工程学院  | 材料科学与工程  | 工学  | 
资源循环科学与工程  | 工学  | ||
纳米材料与技术  | 工学  | ||
机械工程与应用 电子技术学院  | 机械工程  | 工学  | |
测控技术与仪器  | 工学  | ||
应用数理学院  | 信息与计算科学  | 理学  | |
应用物理学  | 理学  | ||
应用统计学  | 理学  | ||
数学与应用数学  | 理学  | ||
统计学  | 理学  | ||
生命科学与生物工程学院  | 生物医学工程  | 工学  | |
食品质量与安全  | 工学  | ||
生物技术  | 理学  | ||
经济与管理学院  | 信息管理与信息系统  | 管理学  | |
工商管理  | 管理学  | ||
市场营销  | 管理学  | ||
会计学  | 管理学  | ||
文化产业管理  | 管理学  | ||
工业工程  | 管理学  | ||
经济统计学  | 经济学  | ||
金融学  | 经济学  | ||
国际经济与贸易  | 经济学  | ||
艺术设计学院  | 动画  | 艺术学  | |
工业设计  | 工学  | ||
广告学  | 文学  | ||
视觉传达设计  | 艺术学  | ||
环境设计  | 艺术学  | ||
产品设计  | 艺术学  | ||
服装与服饰设计  | 艺术学  | ||
绘画  | 艺术学  | ||
工艺美术  | 艺术学  | ||
雕塑  | 艺术学  | ||
数字媒体艺术  | 艺术学  | ||
北京-都柏林国际学院  | ------  | ----  | |
樊恭烋学院  | ------  | ----  | |
马克思主义学院  | ------  | ----  | |
继续教育学院  | ------  | ----  | |
体育教学部  | ------  | ----  | |
国际学院  | ------  | ----  | |
创新创业学院  | ------  | ----  | |
历任校长  | 历任党委书记  | ||
|---|---|---|---|
姓名  | 任期  | 姓名  | 任期  | 
尹凤翔(筹备处主任)  | 1960.01—1961.01  | 李晨  | 1961.01—1964.08  | 
李晨  | 1961.01—1964.08  | 宋硕  | 1964.08—1969.10  | 
朱兆雪  | 1964.08—1965.05  | 秦川  | 1973.10—1978.01  | 
徐伟  | 1980.05—1983.06  | 张青季  | 1978.01—1980.08  | 
樊恭烋  | 1983.06—1986.10  | 徐伟  | 1980.08—1985.01  | 
王浒  | 1986.10—1992.05  | 郭德远  | 1985.01—1988.12  | 
蔡少甫  | 1992.05—1996.09  | 周宣诚  | 1988.12—1996.10  | 
左铁镛  | 1996.09—2004.06  | 蔡少甫  | 1996.10—1998.07  | 
范伯元  | 2004.06—2010.05  | 孙崇正  | 1998.07—2007.09  | 
郭广生  | 2010.05—2015.04  | 王守法  | 2007.09—2013.04  | 
柳贡慧 [69]   | —2021.01  | 郑吉春  | 2013.04—2017.05  | 
北京工业大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长