证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
    日期:2021-07-19 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4335
北京林业大学历任校长 院校专业查询
所属学院  | 专业名称  | 层次  | 学制  | 授予学士学位  | 
|---|---|---|---|---|
生物科学与技术学院  | 生物科学  | 本科  | 四年  | 理学  | 
生物技术  | 本科  | 四年  | 理学  | |
生物技术(中加合作办学项目)  | 本科  | 五年  | 理学、理学  | |
食品科学与工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
林学院  | 林学类  | 本科  | 四年  | 农学  | 
草业科学(草坪科学与管理方向)  | 本科  | 四年  | 农学  | |
地理信息科学  | 本科  | 四年  | 理学  | |
水土保持学院  | 水土保持与荒漠化防治  | 本科  | 四年  | 农学  | 
自然地理与资源环境  | 本科  | 四年  | 理学  | |
土木工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
自然保护区学院  | 野生动物与自然保护区管理  | 本科  | 四年  | 农学  | 
环境科学与工程学院  | 环境科学  | 本科  | 四年  | 理学  | 
环境工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
给排水科学与工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
园林学院  | 园林  | 本科  | 四年  | 农学  | 
风景园林  | 本科  | 四年  | 工学  | |
城乡规划  | 本科  | 五年  | 工学  | |
旅游管理  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
园艺(观赏园艺方向)  | 本科  | 四年  | 农学  | |
信息学院  | 信息管理与信息系统  | 本科  | 四年  | 管理学  | 
计算机科学与技术  | 本科  | 四年  | 工学  | |
计算机科学与技术(物联网方向)  | 本科  | 四年  | 工学  | |
数字媒体技术  | 本科  | 四年  | 工学  | |
网络工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
理学院  | 电子信息科学与技术  | 本科  | 四年  | 理学或工学  | 
数学与应用数学  | 本科  | 四年  | 理学  | |
工学院  | 机械设计制造及其自动化  | 本科  | 四年  | 工学  | 
自动化  | 本科  | 四年  | 工学  | |
电气工程及其自动化  | 本科  | 四年  | 工学  | |
车辆工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
材料科学与技术学院  | 木材科学与工程  | 本科  | 四年  | 工学  | 
木材科学与工程(中加合作办学项目)  | 本科  | 五年  | 工学、工学  | |
木材科学与工程(家具设计与制造方向)  | 本科  | 四年  | 工学  | |
林产化工  | 本科  | 四年  | 工学  | |
林产化工(制浆造纸方向)  | 本科  | 四年  | 工学  | |
包装工程  | 本科  | 四年  | 工学  | |
艺术设计学院  | 环境设计  | 本科  | 四年  | 艺术学  | 
视觉传达设计  | 本科  | 四年  | 艺术学  | |
数字媒体艺术  | 本科  | 四年  | 艺术学  | |
动画  | 本科  | 四年  | 艺术学  | |
产品设计  | 本科  | 四年  | 艺术学  | |
经济管理学院  | 会计学  | 本科  | 四年  | 管理学  | 
金融学  | 本科  | 四年  | 经济学  | |
国际经济与贸易  | 本科  | 四年  | 经济学  | |
统计学  | 本科  | 四年  | 理学  | |
工商管理  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
信息管理与信息系统(管理信息方向)  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
市场营销  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
电子商务  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
人力资源管理  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
农林经济管理  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
物业管理  | 本科  | 四年  | 管理学  | |
人文社会科学学院  | 法学  | 本科  | 四年  | 法学  | 
应用心理学  | 本科  | 四年  | 理学  | |
外语学院  | 英语  | 本科  | 四年  | 文学  | 
商务英语  | 本科  | 四年  | 文学  | |
日语  | 本科  | 四年  | 文学  | 
姓名  | 职务  | 任期时间  | 
|---|---|---|
李相符  | 院长  | 1953年1月——1962年12月  | 
胡仁奎  | 院长  | 1961年2月——1966年12月  | 
甄林枫  | 院长  | 1972年5月——1978年2月  | 
陈陆圻  | 代院长  | 1982年1月——1984年2月  | 
阎树文  | 院长  | 1984年2月——1985年8月  | 
阎树文  | 校长  | 1985年8月——1986年2月  | 
沈国舫  | 校长  | 1986年2月——1993年7月  | 
贺庆棠  | 校长  | 1993年7月——2000年1月  | 
朱金兆  | 校长  | 2000年1月——2004年7月  | 
尹伟伦  | 校长  | 2004年7月——2010年8月  | 
宋维明  | 校长  | 2010年8月——至今  | 
北京林业大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证